Recente pesquisa feita pela ComScore revela que o Brasil é o país em que o Twitter demonstrou maior penetração no mundo
- O tráfego em redes sociais cresceu 51% no último ano, com sites da categoria atingindo mais de 36 milhões de visitantes com idades à partir dos 15 anos;
- Audiência no Facebook aumentou 479% no último ano;
- Tráfego no Orkut cresceu 30% no último ano, enquanto o Twitter pulou subiu 86%;
- O Twitter.com atinge 23% da população online brasileira, essa é a maior penetração do Twitter no planeta;
- Visitas em blogs cresceu 28% (29 milhões de visitantes). Blogger foi a plataforma com maior audiência com 21milhões de visitantes.
As maiores redes sociais no Brasil - por visitas únicas
Top Social Networking Sites in Brazil by Unique Visitors
August 2010
Total Brazil Internet Audience*, Age 15+ - Home & Work Locations
Source: comScore Media Metrix
| ||||
Total Unique Visitors (000) | Average Minutes per Visitor | Average Pages per Visitor | Average Visits per Visitor | |
Total Internet Persons: 15+ | 37,527 | 1,561.0 | 2,109 | 58.0 |
Social Networking | 36,059 | 252.6 | 585 | 32.4 |
Orkut | 29,411 | 275.8 | 657 | 35.8 |
Windows Live Profile | 12,529 | 5.5 | 12 | 3.7 |
Facebook.com | 8,887 | 29.3 | 55 | 6.6 |
Twitter.com | 8,621 | 31.8 | 44 | 7.5 |
Formspring.me | 3,638 | 34.8 | 57 | 9.0 |
Sonico.com | 1,711 | 10.0 | 15 | 2.9 |
Ning.com | 1,570 | 6.4 | 10 | 2.4 |
LinkedIn.com | 1,471 | 10.7 | 26 | 2.6 |
Multiply.com | 1,349 | 3.6 | 5 | 1.6 |
Vostu.com | 1,130 | 2.2 | 2 | 1.7 |
Perfil demográfico de visitantes do Facebook.com, Orkut e Twitter.com
Demographic Profile for Visitors to Facebook.com, Orkut and Twitter.com
August 2010
Total Brazil Internet Audience*, Age 6+ - Home & Work Locations
Source: comScore Media Metrix
| ||||
Composition Index Page Views** | ||||
Social Networking
Category
| Facebook.com | Orkut | Twitter.com | |
Audiência total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Homens | 84 | 69 | 84 | 81 |
Mulheres | 116 | 131 | 116 | 119 |
Idade | ||||
15-24 anos | 128 | 65 | 132 | 136 |
25-34 anos | 89 | 110 | 88 | 81 |
35-44 anos | 86 | 118 | 83 | 69 |
45-54 anos | 84 | 141 | 80 | 105 |
55+ anos | 73 | 135 | 71 | 71 |
Região | ||||
Centro-Oeste | 94 | 86 | 94 | 86 |
Norte | 103 | 27 | 107 | 101 |
Nordeste | 99 | 46 | 101 | 93 |
Sul | 101 | 85 | 103 | 95 |
Sudeste | 100 | 116 | 100 | 103 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Espero que tenha gostado do blog ;)